CategoríaBotavaras
Tabla de piezasRef. | Dimensiones (mm) | Inercia (cm4) | Espesor de pared (mm) | Peso por metro (kg) | Cabo de guindante (mm) | Longitud aproximada del yate (ft)
Z120 | 71 x 61 | 45 x 24 | 1.5 | 1.2 | 8 | -22
Z160 | 94 x 68 | 60 x 32 | 1.5 | 1.5 | 8 | 18-28
Z204 | 118 x 86 | 125 x 68 | 2 | 2.3 | 8 | Discontinued
Z360 | 145 x 105 | 380 x 150 | 2.5 | 3.6 | 10 | Discontinued
Z480 | 180 x 125 | 750 x 300 | 3 | 4.8 | 10 | Discontinued
Z690 | 232 x 145 | 1660 x 462 | 2.9 | 6.9 | 10 | Discontinued
Z362 | 170 x 95 | 466 x 180 | Var | 3.5 | 13 | 32-42
Z482 | 190 x 101 | 824 x 298 | Var | 4.8 | 13 | 38-46
Z202 | 134 x 75 | 72 x 201 | Var | 2.4 | 13 | 26-36
P710 | 246 x 134 | 708 x 2331 | 4.6 | 8.6 | 10 | 50-
Z692 | 230 x 138 | 671 x 1665 | Var | 6.8 | 10 | 44-54
NotasImagen disponible para botavaras (ilustración). La página del producto incluye una herramienta de búsqueda de piezas para ver detalles y disponibilidad por referencia.
Especificaciones técnicas- Fabricante: U.S. Spars
- Tipo de producto: Secciones de botavara para yates
- Prefijo de modelo / serie : Z (varios códigos Z listados) y P (ej. P710)
- Columnas de la tabla: Ref. ; Dimensiones (mm) ; Inercia (cm4) ; Espesor de pared (mm) ; Peso por metro (kg) ; Cabo de guindante (mm) ; Longitud aproximada del yate (ft)
- Notas de disponibilidad: algunas referencias marcadas como 'Discontinued' o 'Var' (valores variables)
- Ejemplos de referencias disponibles: Z120, Z160, Z204, Z360, Z480, Z690, Z362, Z482, Z202, P710, Z692