La cadena de ancla para embarcaciones de grado 2 es una cadena de ancla marina de eslabones diseñados para aplicaciones de anclaje de barcos, embarcaciones y buques, y se ofrece en acero de grado 2. La suministra Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co., LTD (JNAC), un fabricante chino de cadenas de anclaje con las aprobaciones pertinentes de las sociedades de clasificación.
Tabla de carga de la cadena (Carga de prueba kN / Carga de rotura kN / Peso del tiro de 27,5 m kg)
- Cabecera: Diámetro de la cadena (mm) | Carga de prueba Grado II (kN) | Carga de prueba Grado III (kN) | Carga de rotura Grado II (kN) | Carga de rotura Grado III (kN) | Peso de 27,5m (kg)
- 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | 160
- 17,5 | 127 | 179 | 179 | 256 | 190
- 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230
- 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 265
- 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300
- 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 365
- 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 420
- 24 | 237 | 332 | 476 | 365 556 | 420
- 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 490
- 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 565
- 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635
- 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 720
- 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800
- 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 879
- 40 | 640 | 895 | 895 | 1280 | 980
- 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1082
- 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1188
- 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1298
- 48 | 908 | 1270 | 1260 | 879 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1413
- 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1526
- 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1645
- 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1774
- 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1906
- 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2051
- 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2194
- 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2338
- 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2492
- 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2650
- 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2836
- 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 2982
- 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274
Dimensiones de los eslabones de la cadena de anclaje (d → l / p / w) en mm
- Cabezal: d (mm) | l (mm) | p (mm) | w (mm)
- 16 | 96 | 64 | 58
- 17,5 | 105 | 70 | 63
- 19 | 114 | 76 | 68
- 20.5 | 123 | 82 | 74
- 22 | 132 | 88 | 79
- 24 | 144 | 96 | 86
- 26 | 156 | 104 | 94
- 28 | 168 | 112 | 101
- 30 | 180 | 120 | 108
- 32 | 192 | 128 | 115
- 34 | 204 | 136 | 122
- 36 | 216 | 144 | 130
- 38 | 228 | 152 | 137
- 40 | 240 | 160 | 144
- 42 | 252 | 168 | 151
- 44 | 264 | 176 | 158
- 46 | 276 | 184 | 166 166
- 48 | 288 | 192 | 173
- 50 | 300 | 200 | 180
- 52 | 312 | 208 | 180
- 54 | 324 | 208 | 187
- 56 | 336 | 224 | 202
- 58 | 348 | 232 | 209
- 60 | 360 | 240 | 216
- 62 | 372 | 248 | 223
- 64 | 384 | 256 | 230
- 66 | 396 | 264 | 238
- 68 | 408 | 272 | 245
- 70 | 420 | 280 | 252
- 73 | 438 | 292 | 263
Notas del fabricante y del producto
- Fabricante: Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co., LTD (JNAC), fundada en 1987, especializada en la producción de cadenas de anclaje marinas y productos de equipamiento.
- Tipos de cadenas de anclaje: eslabón de espárrago y eslabón sin espárrago - las cadenas de eslabón de espárrago ofrecen una mayor fuerza y resistencia a la torsión cuando se apilan.
- Explicación del grado de acero: acero de cadena de anclaje clasificado dividido en M2 (sin tratamiento térmico) y M3 (tratado térmicamente) donde un grado más alto da una mayor resistencia a la tracción y puede permitir un tamaño de eslabón reducido para la misma fuerza.
Cadena de anclaje de Wuhan Jiangnan Anchor Chain Co., LTD
Características / especificaciones técnicas
- Material: CM490, CM690
- Tecnología: Soldadura a tope por chispa
- Uso: Herrajes marinos para barcos, botes y embarcaciones
- Gama de tamaños (diámetro d del eslabón): ø16 mm - ø72 mm (las tablas proporcionan valores detallados hasta ø73 mm)
- Opciones de superficie: Pintura bituminosa negra, Galvanizado en caliente (HDG), Sin pintura
- Composición de la cadena: Eslabón común, Eslabón de ampliación, Eslabón final
- Accesorios: Grillete Kenter, Grillete de anclaje (grillete final, grillete D), Giro
- Condiciones de pago: T/T; L/C a la vista
- Tiempo de entrega: 7-35 días después de la confirmación del pedido
- Puerto de embarque: WUHAN / SHANGHAI, CHINA
- Certificados / aprobaciones: CCS, BV, ABS, KR, RS, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001