Descripción del productoSEAFLO fabrica una gama de pasacascos para aplicaciones marinas. Estos pasacascos están diseñados para su instalación a través de la roda o espejo de popa y se utilizan habitualmente como rebosadero en viveros o como salida de escape para bombas de achique. Su construcción resiste la degradación por productos químicos y agua salada.
Tamaños y colores disponibles- Tamaños: 5/8" , 3/4" , 1" , 1-1/4" , 1-1/2" , 1-1/8" , 2"
- Colores: Blanco / Negro
Configuraciones estándarModelo | Tamaño (pulgada) | H(mm) | D(mm) | D1(mm) | d(mm) | d1(mm) | P.N. (kg) | di(mm) | Color
SFDS1-0625-01 | 5/8" | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | White
SFDS2-0625-01 | 5/8" | 73.5 | 42.0 | 17.0 | 23.5 | 16.0 | 0.024 | 10.0 | Black
SFDS1-0750-01 | 3/4" | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | White
SFDS2-0750-01 | 3/4" | 80.0 | 50.5 | 19.0 | 27.0 | 19.0 | 0.033 | 11.5 | Black
SFDS1-1000-01 | 1" | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | White
SFDS2-1000-01 | 1" | 93.0 | 61.0 | 26.0 | 33.0 | 25.5 | 0.053 | 18.0 | Black
SFDS1-1250-01 | 1-1/4" | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | White
SFDS2-1250-01 | 1-1/4" | 97.0 | 67.5 | 33.0 | 41.0 | 32.0 | 0.066 | 24.0 | Black
SFDS1-1500-01 | 1-1/2" | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | White
SFDS2-1500-01 | 1-1/2" | 102.0 | 75.0 | 47.0 | 46.5 | 38.5 | 0.093 | 28.0 | Black
SFDS1-1125-01 | 1-1/8" | 94.0 | 64.0 | 23.7 | 31.8 | 28.5 | 0.065 | 25.6 | White
SFDS2-1125-01 | 1-1/8" | 94.0 | 64.0 | 23.7 | 31.8 | 28.5 | 0.065 | 25.6 | Black
SFDS1-2000-01 | 2" | 130.0 | 90.0 | 49.0 | 57.0 | 50.8 | 0.143 | 47.3 | White
SFDS2-2000-01 | 2" | 130.0 | 90.0 | 49.0 | 57.0 | 50.8 | 0.143 | 47.3 | Black
Información de envíoModelo | Cantidad por caja maestra | Peso caja maestra (kg) | Volumen caja maestra (m3) | Tamaño unidad de venta (L x W x H cm)
SFDS1-0625-01 | 200 | 4.8 | 0.020 | 40.0 x 30.0 x 27.0
SFDS1-0750-01 | 200 | 6.7 | 0.032 | 40.0 x 30.0 x 27.0
SFDS1-1000-01 | 150 | 10.90 | 0.046 | 55.0 x 30.0 x 28.0
SFDS1-1125-01 | 150 | 10.9 | 0.046 | 55.0 x 30.0 x 38.0
SFDS1-1250-01 | 150 | 10.9 | 0.058 | 48.0 x 30.0 x 40.0
SFDS1-1500-01 | 150 | 14.7 | 0.084 | 50.0 x 35.0 x 48.0
SFDS1-2000-01 | 150 | 14.7 | 0.084 | 50.0 x 35.0 x 48.0
Especificaciones técnicas- Marca: SEAFLO
- Nombre comercial: Thru Hull Fittings (Plastic)
- Material: Plástico
- Instalación prevista: A través del espejo de popa
- Aplicaciones típicas: Rebosadero para viveros, salida de escape para bombas de achique
- Resistencia: Diseñado para resistir la degradación por productos químicos y agua salada
- Rango de tamaños disponible: 5/8" a 2" (variantes listadas en Configuraciones estándar)
- Opciones de color: Blanco y Negro
- Códigos de modelo disponibles: SFDS1-0625-01, SFDS2-0625-01, SFDS1-0750-01, SFDS2-0750-01, SFDS1-1000-01, SFDS2-1000-01, SFDS1-1250-01, SFDS2-1250-01, SFDS1-1500-01, SFDS2-1500-01, SFDS1-1125-01, SFDS2-1125-01, SFDS1-2000-01, SFDS2-2000-01
- Peso (P.N.) y datos dimensionales: vea el bloque Configuraciones estándar para H, D, D1, d, d1, P.N., di por modelo