Product nameThru Hull Fittings 01 (Plastic)
OverviewDisponible en PP+GF y Nylon+GF, este pasamuros ofrece resistencia mecánica y resistencia a la corrosión para aplicaciones marinas. Su diseño recto y perfil compacto facilita la instalación en esquinas y espacios reducidos en barcos, yates y embarcaciones. Adecuado para descarga o entrada de fluidos a través del casco.
Available options- Size:5/8", 3/4", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Material:PP+GF / Nylon+GF
- Color:white / black
MORE FEATURES & BENEFITS- Materiales reforzados de alta resistencia
- Duradero en entornos marinos
- Resistencia a la corrosión
STANDARD CONFIGURATIONS (table)Model | Size inch | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | d1 (mm) | Material | Color
SFTH1-0625-01 | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-0625-01 | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-0750-01 | 3/4" | 19.4 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-0750-01 | 3/4" | 19.4 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1000-01 | 1" | 25.8 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-1000-01 | 1" | 25.8 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1125-01 | 1-1/8" | 29 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | PP+GF | White
SFTH2-1125-01 | 1-1/8" | 29 | 48 | 85 | 32.8 | 52 | 24.5 | nylon+GF | Black
SFTH1-1250-01 | 1-1/4" | 32.2 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | PP+GF | White
SFTH2-1250-01 | 1-1/4" | 32.2 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | nylon+GF | Black
SFTH1-1500-01 | 1-1/2" | 38.5 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | PP+GF | White
SFTH2-1500-01 | 1-1/2" | 38.5 | 60 | 95 | 41.6 | 55 | 32 | nylon+GF | Black
SFTH1-2000-01 | 2" | 51.3 | 82.5 | 130 | 59.7 | 80 | 49 | PP+GF | White
SFTH2-2000-01 | 2" | 51.3 | 82.5 | 130 | 59.7 | 80 | 49 | nylon+GF | Black
Technical specifications- Product family: Thru Hull Fittings 01 (Plastic)
- Sizes available: 5/8", 3/4", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2", 2"
- Materials: PP+GF (polipropileno reforzado con fibra de vidrio) y Nylon+GF (nylon reforzado con fibra de vidrio)
- Colors: Blanco (versiones PP+GF) y Negro (versiones Nylon+GF)
- Modelos estándar y datos dimensionales proporcionados (véase la tabla arriba para Model / A / B / C / D / E / d1)
- Application: instalación pasante en casco para barcos, yates y embarcaciones; adecuado para esquinas y espacios estrechos
- Key features: materiales reforzados, durabilidad en entornos marinos, resistencia a la corrosión, diseño recto y compacto para facilitar la instalación