Barco profesional draga de succión con disgregador
multicascodiésel

Barco profesional draga de succión con disgregador - Orangepit - multicasco / diésel
Barco profesional draga de succión con disgregador - Orangepit - multicasco / diésel
Barco profesional draga de succión con disgregador - Orangepit - multicasco / diésel - imagen - 2
Barco profesional draga de succión con disgregador - Orangepit - multicasco / diésel - imagen - 3
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
draga de succión con disgregador
Tipo de casco
multicasco
Tipo de motor
diésel
Eslora

24 m
(78'08" )

Ancho máximo

6 m
(19'08" )

Descripción

Resumen
Las dragas de succión con cortador de OrangePit combinan la capacidad de corte del cabezal cortador con la capacidad de succión de la bomba de dragado para extraer el material y bombearlo a un sitio de recuperación, una barcaza tolva o una ubicación de vertido lateral. Se pueden añadir chorros de agua para mejorar la producción. Estas dragas trabajan materiales cohesivos como arcillas, arenas compactadas, gravas compactadas y rocas muy meteorizadas, y permiten alcanzar con precisión la profundidad final requerida. Aplicaciones: extracción de arena, profundización y limpieza de canales, estanques, lagos y ríos. Para aplicaciones de succión profunda, las unidades pueden equiparse con bombas sumergibles. Opciones de alimentación: eléctrica, hidráulica, diésel o configuraciones híbridas.

Gama disponible
Suministramos una gama de dragas de succión con cortador desde 10" hasta 24".

Diseño de la draga de succión con cortador
  • 1.240 kW de potencia
  • Hasta 15 m de profundidad de trabajo
  • Tubería de descarga hasta Ø550 mm
  • Hasta 771 m³/h de materiales sólidos
  • Hasta 1.350 ton/h de materiales sólidos


Datos técnicos (tabla)
Descripción | Unidad | 15 / 200 | 15 / 250 | 15 / 300 | 15 / 350 | 15 / 400 | 15 / 450 | 15 / 550
Profundidad de succión hasta | [m] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15
Mezcla | [m³/h] | 850 | 1600 | 2300 | 2450 | 3200 | 4500 | 6000
Material sólido* | [m³/h] | 109 | 205 | 295 | 314 | 410 | 578 | 771
Material sólido* | [ton/h] | 191 | 360 | 515 | 560 | 750 | 1012 | 1350
Potencia total** | [kW] | 195 | 250 | 435 | 590 | 610 | 820 | 1240
Tubo de succión Ø | [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650
Tubo de descarga Ø | [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550
Paso esférico | [mm] | 110 | 160 | 190 | 185 | 220 | 280 | 290
Diámetro del cortador | [mm] | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1455
Potencia del cortador | [kW] | 35 | 50 | 85 | 100 | 100 | 120 | 140
Cable de cabrestante lateral Ø | [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20
Potencia cabrestante lateral | [ton] | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5
Calado pontones | [m] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8
Peso en seco | [ton] | 58 | 60 | 69 | 72 | 77 | 82 | 91
Dimensiones pontones | [m] | 24x6x6 | 24x6x6 | 24x6½x6 | 24x6½x6 | 24x7x7 | 24x7x7 | 24x7½x7
Dimensiones tubería levantada | [m] | 31x6x6 | 31x6x6 | 31x6½x6 | 31x6½x6 | 31x7x7 | 31x7x7 | 31x7½x7
*Material sólido = 70% < 2 mm, 20% 2 – 32 mm, 10% > 32 mm. **Potencia = A-rating o Eléctrica

Opciones (tabla)
Opciones | 15 / 200 | 15 / 250 | 15 / 300 | 15 / 350 | 15 / 400 | 15 / 450 | 15 / 550
Spuds | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Porta-spud | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Control de dragado | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
A/C cabina | Option | Option | Option | Option | Option | Included | Included
Servicios | Option | Option | Option | Option | Option | Included | Included
Cocina | Option | Option | Option | Option | Option | Included | Included
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de NauticExpo
NauticExpo es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. NauticExpo es una entidad de VirtualExpo Group.