Descripción del productoLa válvula de retención evita el reflujo en sistemas de agua con un diseño compacto y desmontable. Fabricada con PA6+GF y componentes en POM, ofrece un sellado fiable y una vida útil adecuada para aplicaciones industriales en bombas y tuberías. La sección de unión central es desmontable para inspección y mantenimiento. Disponible en configuraciones recta (in-line) y 90° y en varias medidas de entrada/salida según los modelos estándar.
Material y color- Material: PA6+GF+POM
- Color: Negro + Naranja
Características y beneficios- Sellado eficaz para evitar el reflujo
- Construcción polímera resistente
- Compatible con diferentes bombas de agua y sistemas de tuberías
Configuraciones estándar (tabla)Model | Entrada manguera | Salida manguera | Ángulo
SFINV1-Z100-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | In-line
SFINV1-Z112-01 | 3/4" ~ 1-1/8" (20-29mm) | 3/4" ~ 1-1/8" (20-29mm) | In-line
SFEINV1-Z150-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 38mm) | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 38mm) | In-line
SFENV1-W075-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 3/4" (19mm) | 90°
SFENV1-W100-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 1" (25.5mm) | 90°
SFENV1-W112-01 | 3/4" or 1-1/8" (20 or 29mm) | 1-1/8" (29mm) | 90°
SFENV1-W125-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 37mm) | 1-1/4" (32mm) | 90°
SFENV1-W150-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 37mm) | 1-1/2" (37mm) | 90°
Características técnicas / especificaciones- Material: PA6+GF+POM
- Color: Negro + Naranja
- Estilos disponibles: Recta (in-line) y 90°
- Aplicaciones: Adecuada para diversas bombas de agua y sistemas de tuberías para prevenir el reflujo
- Conexión: Sección de unión central desmontable para facilitar el mantenimiento
- Opciones de modelos estándar: Varias medidas de entrada/salida en los modelos SFINV1, SFEINV1, SFENV1 (ver bloque de configuraciones estándar)