Descripción del productoListones planos de fibra de vidrio pultrudada diseñados para la confección de velas y sistemas de listones. Suministrados en rollos; las variantes difieren en ancho, espesor y rigidez para adaptarse a distintos perfiles de vela y longitudes de servicio.
Modelos disponibles / Variantes- 3915-23-100 | Ancho (mm): 15 | Espesor (mm): 2-3 | Rigidez (gr/100 mm flexión): 360 | Longitud (m): 100 | Ø exterior del rollo (mm): 1000
- 3922-03-100 | Ancho (mm): 22 | Espesor (mm): 3 | Rigidez (gr/100 mm flexión): 1060 | Longitud (m): 100 | Ø exterior del rollo (mm): 1000
- 3930-03-100 | Ancho (mm): 30 | Espesor (mm): 3 | Rigidez (gr/100 mm flexión): 1450 | Longitud (m): 100 | Ø exterior del rollo (mm): 1000
- 3930-04-50 | Ancho (mm): 30 | Espesor (mm): 4 | Rigidez (gr/100 mm flexión): 3460 | Longitud (m): 50 | Ø exterior del rollo (mm): 1000
- 3930-05-50 | Ancho (mm): 30 | Espesor (mm): 5 | Rigidez (gr/100 mm flexión): 6780 | Longitud (m): 50 | Ø exterior del rollo (mm): 1000
- 3940-04-50 | Ancho (mm): 40 | Espesor (mm): 4 | Rigidez (gr/100 mm flexión): 4637 | Longitud (m): 50 | Ø exterior del rollo (mm): 1000
NotasEste producto solo puede solicitarse a través de un distribuidor Rutgerson.
Características / Especificaciones técnicas- Material: Fibra de vidrio pultrudada
- Diseño: Listones planos para confección de velas y sistemas de listones
- Uso previsto: Construcción y reparación de velas, integración en sistemas de listones
- Anchos disponibles: 15 mm, 22 mm, 30 mm, 40 mm
- Espesores disponibles: 2-3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Rango de rigidez (gr/100 mm flexión): 360–6780
- Longitudes estándar: 50 m y 100 m (según variante)
- Ø exterior del rollo: 1000 mm para las variantes listadas
- Referencias disponibles: 3915-23-100, 3922-03-100, 3930-03-100, 3930-04-50, 3930-05-50, 3940-04-50