Capuchón redondo TFLN series
de nailon

Capuchón redondo - TFLN series - PANOZZO S.R.L. - de nailon
Capuchón redondo - TFLN series - PANOZZO S.R.L. - de nailon
Capuchón redondo - TFLN series - PANOZZO S.R.L. - de nailon - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Forma
redondo
Material
de nailon

Descripción

Descripción
El tapón ciego de nylon es una cubierta de plástico diseñada para cerrar orificios en chapa y otros materiales, protegiendo frente a suciedad, polvo y humedad. Es apto para aplicaciones en la industria de vehículos comerciales, carrocería industrial, automoción, estanterías, mobiliario, maquinaria, carpintería de puertas y ventanas, electrodomésticos y equipos electrónicos. La familia de productos ofrece una amplia gama de formas y tamaños para satisfacer requisitos estéticos y funcionales, desde tapones económicos de ajuste rápido hasta tapones con mayor valor estético.

Material y Nota
Material: NYLON 6.6
Color: NEGRO/BLANCO
Nota: Artículo descatalogado, sustituido por la serie TFLA - TAPÓN SNAP PARA PANEL METÁLICO

Tamaños (tabla dimensional)
CODE | D | H | DIÁMETRO DEL ORIFICIO | ESPESOR MÁXIMO LÁMINA
TFLN4.8 | 6,4 | 5,9 | 4,8 | 1,6
TFLN6.4 | 8 | 8 | 6,4 | 1,6
TFLN8 | 9,5 | 8 | 8 | 1,6
TFLN9.5 | 12 | 10 | 9,5 | 3,2
TFLN11 | 13,5 | 10,3 | 11,1 | 3,2
TFLN12.7 | 14,6 | 10,3 | 12,7 | 3,2
TFLN12.7B | 14,7 | 14,3 | 12,7 | 6,4
TFLN14.3 | 16,7 | 10,3 | 14,3 | 3,2
TFLN15.9 | 18,2 | 10,3 | 15,9 | 3,2
TFLN15.9B | 18,2 | 11,5 | 15,9 | 6,4
TFLN16 | 18,5 | 10,3 | 16 | 2,5
TFLN17.5 | 20 | 10,3 | 17,5 | 3,2
TFLN19 | 23,2 | 10,3 | 19 | 3,2
TFLN19.1 | 23,4 | 11,5 | 19,1 | 6,4
TFLN20 | 22,6 | 11,5 | 20 | 2,5
TFLN20.6 | 22,6 | 10,3 | 20,6 | 3,2
TFLN22.2 | 25,8 | 11,5 | 22,2 | 3,2
TFLN22.2B | 25,8 | 14,3 | 22,2 | 6,4
TFLN25 | 29,8 | 11,5 | 25 | 2,5
TFLN25.4 | 30,6 | 11,5 | 25,4 | 3,2
TFLN25.4B | 30,6 | 14,3 | 25,4 | 6,4
TFLN27.8 | 31 | 11,5 | 27,8 | 3,2
TFLN27.8B | 30,9 | 14,3 | 27,8 | 6,4
TFLN30 | 33,3 | 11,5 | 30 | 3,2
TFLN31.7 | 34,9 | 14,3 | 31,7 | 6,4
TFLN32 | 34,9 | 11,5 | 32 | 3,2
TFLN35 | 38 | 11,5 | 35 | 3,2
TFLN38 | 42,7 | 11,5 | 38 | 3,2
TFLN38.1 | 42,4 | 14,3 | 38,1 | 6,4
TFLN44.5 | 48,4 | 11,5 | 44,5 | 6,4
TFLN45 | 48,4 | 11,5 | 45 | 3,2
TFLN51 | 55 | 11,5 | 51 | 3,2

Características / especificaciones técnicas
  • Tipo de producto: Tapón ciego de nylon (cubierta de orificio / tapón)
  • Material: Nylon 6.6
  • Colores disponibles: Negro, Blanco
  • Estado: Descatalogado (sustituido por la serie TFLA)
  • Industrias aplicables: Vehículos comerciales, carrocería industrial, automoción, mobiliario, estanterías, maquinaria, electrodomésticos, electrónica
  • Gama de códigos/dimensiones: Serie TFLN (códigos y datos dimensionales como en la tabla)
  • Funciones: Protección de orificios frente a suciedad, polvo y humedad; acabado estético de aberturas

Catálogos

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.