Una visión general de todas nuestras carcasas de competición:
Tipo de barco Longitud del molde en toda la anchura (línea de flotación) Peso de los remeros
1x R11/C11/X11 8,30 m 0,28 m 100 - 120 kg
1x R10/C10/X10 8,20 m 0,28 m 85 - 100 kg
1x R08/C08/X08 7,92 m 0,27 m 80 - 90 kg
1x R15/C15/X15 7,90 m 0,27 m 75 - 85 kg
1x R16/C16/X16 7,78 m 0,26 m 75 - 85 kg
1x R17/C17/X17 7,66 m 0,26 m 65 - 75 kg
1x R14/C14/X14 7,40 m 0,26 m 45 - 65 kg
En cuanto a dimensiones, forma y equipamiento, la carcasa refleja los últimos conocimientos y técnicas disponibles. Ha sido cuidadosamente construido de acuerdo con el último diseño.
---