Resultados de la búsqueda

Turbinas hidrojet para barco

 40 Productos (barco o equipo náutico)
 
 
Empresas 1 a 8 de 8
Hamilton Jet
turbina hidrojet : potencia máxima 1200 CV (para barcos de trabajo y de intervención) max. 1200 hp | HJ403 Hamilton Jet
Turbina hidrojet : potencia máxima 1200 CV (para barcos de trabajo y de intervención) max. 1200 hp | HJ403 Hamilton Jet
turbina hidrojet para barcos 750-1000 cv max. 900 hp | HJ364 Hamilton Jet
Turbina hidrojet para barcos 750-1000 cv max. 900 hp | HJ364 Hamilton Jet
turbina hidrojet : potencia máxima   350 CV (para barcos de trabajo y de intervención) max. 350 hp | HJ213 Hamilton Jet
Turbina hidrojet : potencia máxima 350 CV (para barcos de trabajo y de intervención) max. 350 hp | HJ213 Hamilton Jet
Alamarin-Jet
turbina hidrojet para barcos 300-500 cv max. 440 hp | JET 288 Alamarin-Jet
Turbina hidrojet para barcos 300-500 cv max. 440 hp | JET 288 Alamarin-Jet
turbina hidrojet para barcos 150-300 cv 39 - 163 hp | JET 185 Alamarin-Jet
Turbina hidrojet para barcos 150-300 cv 39 - 163 hp | JET 185 Alamarin-Jet
turbina hidrojet para barcos 150-300 cv 75 - 300 hp | JET 230 Alamarin-Jet
Turbina hidrojet para barcos 150-300 cv 75 - 300 hp | JET 230 Alamarin-Jet
SDM
turbina hidrojet para barcos 750-1000 cv max. 950 hp SDM
Turbina hidrojet para barcos 750-1000 cv max. 950 hp SDM
hélice de inox para barcos (para turbina hidrojet) SDM
Hélice de inox para barcos (para turbina hidrojet)  SDM
ULTRA Dynamics
turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1700 hp | ULTRAJET 575 ULTRA Dynamics
Turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1700 hp | ULTRAJET 575 ULTRA Dynamics
turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1475 hp | ULTRAJET 525 ULTRA Dynamics
Turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1475 hp | ULTRAJET 525 ULTRA Dynamics
turbina hidrojet para barcos 150-300 cv max. 300 hp | ULTRAJET 251 ULTRA Dynamics
Turbina hidrojet para barcos 150-300 cv max. 300 hp | ULTRAJET 251 ULTRA Dynamics
Castoldi
turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv MAX. 1324 KW | TURBODRIVE 490 H.C. Castoldi
Turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv MAX. 1324 KW | TURBODRIVE 490 H.C. Castoldi
turbina hidrojet para barcos 150-300 cv MAX. 175 KW | JET 05 Castoldi
Turbina hidrojet para barcos 150-300 cv MAX. 175 KW | JET 05 Castoldi
turbina hidrojet para barcos 150-300 cv MAX. 250 KW | TURBODRIVE 238 Castoldi
Turbina hidrojet para barcos 150-300 cv MAX. 250 KW | TURBODRIVE 238 Castoldi
MJP Waterjet
turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1150kw | DRB 400 MJP Waterjet
Turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1150kw | DRB 400 MJP Waterjet
turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1500 kw | DRB 450 MJP Waterjet
Turbina hidrojet para barcos 1000-2000 cv max. 1500 kw | DRB 450 MJP Waterjet
turbina hidrojet para barcos 750-1000 cv max. 800 kw | DRB 350  MJP Waterjet
Turbina hidrojet para barcos 750-1000 cv max. 800 kw | DRB 350 MJP Waterjet
recherche-kwref www ne Es 2012-02-07-13